■交通便利な2WAYアクセス
■京福『有栖川駅』まで徒歩約11分
■令和5年9月リフォーム済
■最上階、南向きにつき陽当り眺望良好♪
■買い物便利!周辺施設充実しています
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 嵯峨ハイツ | 築年月 | 1976年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,850万円(税込) | 修繕積立費 | 8,210円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物総合管理 | 管理費 | 10,360円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 57戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 54.5㎡ (16.48坪) | ||
バルコニー面積 | 5.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / シャンプードレッサー / システムキッチン | ||||||||
備考 | ※令和5年度固定資産税:¥45,590
【価格坪単価】112.3万円/坪 【施工会社】東急建設 【内装リフォーム】2022年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 198201-172 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/28 次回の情報更新予定日:2024/04/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 嵯峨ハイツ
- 1,850 万円
- 2LDK (54.5㎡)
- 京福嵐山本線 有栖川
- 京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町