■京福『北野白梅町駅』まで徒歩約9分
■北野天満宮まで徒歩約2分
■上七軒歌舞会まで徒歩約1分
上京区馬喰町
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 9 分
- 間取 8SDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 114.04㎡(34.49坪)
- 建物面積 121.48㎡(36.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上京区馬喰町 | 築年月 | 1974年03月 ※1 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区御前通今小路上る馬喰町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.48㎡ (36.74坪) | 土地面積 | 114.04㎡ (34.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 5㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北1.78m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 衣笠中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 階建 2階建 / 和室 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 再建築不可 | ||||||||
備考 | ※前面道路非道路のため再建築不可 【887-28】築年月不詳/1階33.28m2 2階14.44m2 【887-29】1974年3月建築/1階36.78m2 2階36.98 m2 ※雨漏りの修復工事履歴有り。(現在空家のため再度雨漏 りしている可能性が有ります) ※1 築年月備考:※築年月不詳 【法令制限等】高度地区,準防火地域(西障特別工業地区、その他) |
||||||||
物件番号 | 198201-164 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/18 次回の情報更新予定日:2024/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区馬喰町
- 2,580 万円
- 8SDK (121.48㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区御前通今小路上る馬喰町