■京阪『東福寺駅』まで徒歩約5分
■南側に庭スペース!採光良好!
■簡易宿泊営業免許取得
■即お引き渡し可能です♪
泉涌寺門前町
-
最寄駅
JR奈良線 東福寺
徒歩 5 分
京阪本線 東福寺
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,480万円(税込)
- 土地面積 79.04㎡(23.9坪)
- 建物面積 100.14㎡(30.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 泉涌寺門前町 | 築年月 | 1900年01月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区泉涌寺門前町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.14㎡ (30.29坪) ※1 | 土地面積 | 79.04㎡ (23.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.2m 私道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 和室 | ||||||||
備考 | ※令和2年11月簡易宿泊所営業免許取得(365日)/家屋評価調書(大正元年より課税記録)/建物閉鎖登記簿(昭和24年保存登記記録有り)/42条1項3号既存道路 ※築年月不詳 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 198201-163 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/18 次回の情報更新予定日:2024/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉涌寺門前町
- 6,480 万円
- 3LDK (100.14㎡)
- JR奈良線 東福寺
- 京都市東山区泉涌寺門前町