■阪急『西京極駅』まで徒歩約15分
■スーパーまで徒歩約3分!
■お車2台駐車可能です!
■シアタールーム&ロフトつき!屋外収納スペースなど収納充実しています♪
西院西貝川町
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 117.85㎡(35.64坪)
- 建物面積 85.7㎡(25.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西院西貝川町 | 築年月 | 2012年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院西貝川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.7㎡ (25.92坪) ※1 | 土地面積 | 117.85㎡ (35.64坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 181㎡(公簿) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 私道 接面3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 葛野小学校(553m) 西京極中学校(1838m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / ロフト / 収納 / 床下収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:45.13㎡(13.65坪) / 2F:40.57㎡(12.27坪) |
||||||||
物件番号 | 198201-108 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/18 次回の情報更新予定日:2024/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西院西貝川町
- 4,180 万円
- 3SLDK (85.7㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西院西貝川町