◇JR円町駅まで徒歩約7分
◇南向き・陽当り良好♪
◇即お引き渡し可能です
西ノ京左馬寮町
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 54.8㎡(16.57坪)
- 建物面積 102.48㎡(31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西ノ京左馬寮町 | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京左馬寮町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 102.48㎡ (31坪) | 土地面積 | 54.8㎡ (16.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.9m 公道 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第二小学校(120m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 198201-60 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/18 次回の情報更新予定日:2024/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西ノ京左馬寮町
- 2,980 万円
- 4DK (102.48㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区西ノ京左馬寮町