- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西院追分町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院追分町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 180.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 工業 | ||
価格 | 12,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 234.41㎡(70.9坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有・幅0.85m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東11m 公道 接面9m)(西2.3m 公道 接面6.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西院小学校 西院中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 198201-18 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/18 次回の情報更新予定日:2024/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西院追分町
- 12,800 万円
- (234.41㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市右京区西院追分町