- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | タウンハイツ嵐山 | 築年月 | 1975年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅津尻溝町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円(税込) | 修繕積立費 | 6,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 9,060円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 90戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 54.64㎡ (16.52坪) | ||
バルコニー面積 | 12.97㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / バイク置場 / エアコン / ガス 都市ガス / 屋上 / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】71.4万円/坪 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【施工会社】住友建設 |
||||||||
物件番号 | 198201-118 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/18 次回の情報更新予定日:2024/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- タウンハイツ嵐山
- 1,180 万円
- 2DK (54.64㎡)
- 阪急嵐山線 松尾大社
- 京都市右京区梅津尻溝町