■令和5年7月改装済
■周辺施設充実の人気エリア
■LDK広々約15帖ロフト付き♪
岡崎西福ノ川町
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 16 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 42.24㎡(12.77坪)
- 建物面積 68.53㎡(20.73坪)※1 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岡崎西福ノ川町 | 築年月 | 1900年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区岡崎西福ノ川町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 68.53㎡ (20.73坪) ※1 ※4 | 土地面積 | 42.24㎡ (12.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 3.7㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 私道 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 錦林小学校(400m) 岡崎中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / ロフト / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ※土地面積には南側及び西側の通路の一部が含まれます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※築年月不詳 ※3 間取備考:+ロフト ※4 延床面積:1F:37.73㎡(11.41坪) / 2F:30.8㎡(9.31坪) 【法令制限等】高度地区,美観地区,準防火地域(屋外広告物第二種地域/居住誘導区域/既成都市区域) 【内装リフォーム】2023年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,全室,洗面所) 【外装リフォーム】2023年07月(外壁,屋根,その他)(防蟻処理済) |
||||||||
物件番号 | 198201-75 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/18 次回の情報更新予定日:2024/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎西福ノ川町
- 2,680 万円
- 2LDK (68.53㎡)
- 京阪鴨東線 神宮丸太町
- 京都市左京区岡崎西福ノ川町